13511635919
发布日期: 2021-01-07 发布者:admin 浏览量:78
产品介绍
X.Y,Z TRAVEL(mm)
X/Y/Z/800/500/400
X,Y,Z 轴进口松下伺服系统
CNC系统,触摸屏输入,手控盒操作
昆山千霸机电有限公司CNC-HE系列火花机是昆山千霸机电有限公司成功开发的核心高端产品之一,上市以来,凭着高科技、高品质、高稳定性和低廉的价格迅速得到客户的青睐和好评,该产品已达到国际同类产品的先进水平,是国内高端火花机的首选。
主机 Mainframe | HG80 |
X/Y/Z行程 route | 800*500*400mm |
工作台尺寸/workbench | 1000*600mm |
外形尺寸 Boundary dimension | 2500*3200*3100mm |
电极板与工作台距离 Polar distance | 500-900mm |
最大电极承重 Electrode bearing | 80kg |
最大工件重量 Weight of workpiece | 3000kg |
工作台至地面高度 Bench height | 670~690mm |
润滑类型 Lubrication type | 自动 automatic |
机床重量/Weight of machine tool | 4500kg |
工作液槽/油箱 Working liquid tank/tank | |
加工槽内尺寸 Table size | 1600*1000*600mm |
液面最大高度 Maximum liquid level | 500mm |
加工液容量Water tank capacity | 1200L |
液槽开闭方式 Work slot opening way | 上/下手动 UP/DOWN MANUAL |
液位控制 Liquid level control | 手动 |
过滤精度 Filter fineness | 5μm |
油箱尺寸 Tank size | 2500*1100*700mm |
选装项 Optional item | |
冷却装置 Cooling equipment | ◎ |
ATC电极库 Electrode library | ◎ |
C轴 C axle | ◎ |
转台 Rotary table | ◎ |
EROWA/3R夹具 EROWA/3R clamp | ◎ |
稳压装置 Voltage stabilizer | ◎ |
电源柜恒温装置 Constant temperature device | ◎ |
数控电源柜 Nc power supply unit | |
操作系统 Operating system | Windows |
控制轴数 Controlled axes | 三轴联动(最多五轴)3 axis linkage(5 axis optional) |
CNC指令 CNC order | 标准G代码 Standard G code |
通信端口 Communication port | USB,LAN |
自动化接口 Automation interface | ◎ |
显示方式 Display mode | 15英寸LCD |
输入方式 Input mode | 触摸屏,键盘 Touch screen/keyboard |
储存方式 Saving mode | 32G,SSD |
语言 Language | 中·英·韩 CN/EN/KN |
驱动类型 Driving type | 数字交流伺服电机/Digital AC servo motor |
最大加工效率 Machining efficiency | 500-600mm³/min |
最小电极损耗 Electrode loss | ≤0.1% |
最佳光洁度 Optimal degree of finish | Ra:0.2 |
最小驱动单位 Minimum driving unit | 0.001 |
最大进给速度 Maximum feed speed | 0.1m/min |
最大移动速度 Movement speed | 5m/min |
最大抬刀速度 Speed of cutter lifting | 10m/min |
最大加工电流 Processing electric current | 25A(选50A)(50A optional) |
防火装置 Fireproofing | 自动控制 Automatic control |
状态灯 Status lamp | 红·黄·绿Red, yellow, green |
输入电源 Input power | 3PH AC380V,50-60Hz |
电源柜尺寸 Power supply cabinet size | 1130*540*1820mm |
电源柜重量 Power supply cabinet weight | 362kg |
总输入功率 Total power input | 6KVA(选13KVA)(13KVA optional) |
放电回路Discharge circuit | |
镜面加工回路Mirror processing circuit | ● |
高速石墨回路High-speed graphite circuit | ● |
硬质合金回路Carbide circuit | ● |
钛合金放电回路titanium alloy discharge | ● |